Országos célnyelvi mérés eredmények


Országos nyelvi mérés – angol nyelv, 6. évfolyam

Ssz Mérési azonosító Eredmény
1. R177-N558 100%
2. R138-E140 97%
3. H193-P284 86%
4. J363-C169 80%
5. E433-V195 80%
6. E912-D364 80%
7. A384-X657 80%
8. N266-Q150 77%
9. P757-K380 77%
10. U291-O849 77%
11. R539-D636 73%
12. T693-V222 73%
13. K416-U280 70%
14. A969-T878 70%
15. L787-N835 67%
16. S877-P711 67%
17. R541-X941 67%
18. V859-E481 63%
19. B933-D133 63%
20. S542-B341 53%
21. F187-Q840 53%
22. X576-P594 50%
23. P441-V438 47%
24. H213-Q736 47%
25. E527-B630 43%
26. S584-P112 43%
27. M854-U398 40%
28. J172-H491 37%
29. X634-Q226 30%
ÁTLAG 65%

 

Országos célnyelvi mérés – angol nyelv, 6.a-2017

 

Ssz Mérési azonosító Eredmény
1. A964-A182 98%
2. P153-W590 98%
3. X545-H146 98%
4. Q154-L769 96%
5. J778-N149 96%
6. P684-H485 96%
7. P953-O586 96%
8. Q771-J333 96%
9. K446-M695 95%
10 U741-B933 95%
11. R257-O927 91%
12. A396-P937 91%
13. C847-D648 90%
14. W194-O269 90%
15. N591-H561 88%
16. J485-E445 86%
17. H538-G573 85%
18. G662-W968 83%
19. G793-W491 83%
20. R789-C320 83%
21. D685-L431 76%
22. Q156-B186 76%
23. X678-B270 76%
24. C252-E340 75%
25. B633-H683 66%
26. A232-F852 66%
ÁTLAG 87%

 

Országos célnyelvi mérés – angol nyelv, 8. évfolyam, 2017

 

Ssz Mérési azonosító Eredmény
1. H621-R419 98%
2. B576-S629 96%
3. G344-U385 95%
4. U843-W760 93%
5. X428-L449 91%
6. J344-T288 88%
7. D456-L190 86%
8. A457-O841 86%
9. J762-T523 83%
10. U243-G675 83%
11. L165-X441 81%
12. A17-A168 80%
13. V952-R378 66%
14. B289-A244 66%
15. K189-N216 65%
16. P577-S327 60%
17. P273-R325 60%
ÁTLAG 81%

 

Országos nyelvi mérés – angol nyelv, 8. évfolyam 2017.

 

Ssz Mérési azonosító szám Eredmény
1. M982-F370 97%
2. F136-V618 97%
3. L353-M291 95%
4. M659-U674 87%
5. A261-Q870 87%
6. P518-R811 85%
7. E979-E241 75%
8. O797-F277 67%
9. D392-E182 65%
10. C453-V560 65%
11. Q495-E534 65%
12. P954-N579 60%
13. O862-D428 60%
14. L157-O932 55%
15. X338-P925 50%
16. C715-S137 45%
ÁTLAG 72%

Országos nyelvi mérés – német nyelv, 6. évfolyam 2017.

 

Ssz Mérési azonosító Eredmény
1. K752-X910 66%
2. T438-W644 53%
3. H937-X527 53%
4. L495-O960 50%
5. T693-G785 50%
6. E625-K752 46%
7. A931-W544 46%
8. X519-L514 43%

Országos nyelvi mérés – német nyelv, 8. évfolyam 2017.

 

Ssz Mérési azonosító Eredmény
1. G929-W498 67%
2. U659-K346 62%
3. B573-X324 60%
4. J889-R345 60%
5. X821-E778 50%
6. N221-T556 50%